- Official Post
Strafgeldkatalog des Staates San Andreas
Ordnungswidrigkeiten
Wantedlevel | Delikt | Strafe | Strafpunkte | Schadensersatz |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sachbeschädigung | 250€ | / | Reparaturkosten |
| ★ | Verursachen eines Verkehrsunfalls | / | / | Reparaturkosten |
| ★ | Gefährdung des Straßenverkehrs | / | 1 | / |
| ★ | Geschwindigkeitsüberschreitung | Geschwindigkeit x 1,5 - zulässige Geschwindigkeit | 1 | / |
| ★ | Verwendung illegaler Fahrzeugmodifikationen (Nitro / Neonleuchtröhren) | 200€ | 1 | / |
| ★ | Fahren ohne Zulassung (TÜV) | 500€ | 1 | / |
| ★ | Nutzung von Alkohol / Drogen am Steuer (ab 0,5 ‰ im Fahrzeug sitzend) | 1.000€ | 1 (< 1,5 ‰) 2 (> 1,5 ‰) | / |
| ★ | Durchbrechen einer polizeilichen Absperrung | 500€ | / | / |
| ★ | Missbrauch des Notrufs | / | / | 300€ |
Straftaten
Wantedlevel | Delikt | Strafe + Strafpunkte | Gefängniszeit | Schadensersatz |
|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | Mord | 3.000€ | 20 Minuten | 750€ |
| ★★ | Körperverletzung | 500€ | 5 Minuten | 150€ |
| ★★★ | Schwerer Raubüberfall | 2.000€ | 15 Minuten | / |
| ★★ | Besitz oder Aufbrechen eines Geldkoffers | 1.000€ | 10 Minuten | / |
| ★★ | Drogen- und Waffenhandel | 1.500€ | 10 Minuten | / |
| ★★ | Besitz von Handelsware oder Diebesgut (bei Drogen > 6g) | 800€ | 5 Minuten | / |
| ★ | Illegaler Waffenbesitz | 500€ | 5 Minuten | / |
| ★★ | Waffenmissbrauch | 500€ | 5 Minuten | / |
| ★★ | Diebstahl | 1.000€ | 10 Minuten | Reparatur- und Tankkosten (bei Fahrzeugen) |
| ★ | Abfangen von Daten | 500€ | 5 Minuten | / |
| ★ | Fahren ohne Fahrerlaubnis | 1.000€ + 2 Strafpunkte | 5 Minuten | / |
| ★ | Hausfriedensbruch | 500€ | / | / |
| ★ | Strafvereitelung | 500€ | 5 Minuten | / |
| ★ | Behinderung von Rettungskräften | 250€ | / | / |
| ★ | Missachten einer polizeilichen Anweisung (ausgenommen sind Einsatzkräfte im Einsatz) | 500€ | / | / |
| ★ | Anstiftung oder Beihilfe zu Straftaten | ??? | ??? | / |
| ★ | Verstoß gegen Bewährungsauflagen | / | ??? | / |
Hinweise und Bemerkungen
- Der Wantedlevel wird bei mehreren Straftaten nach der höchst bemessenen Strafe bestimmt. Bei Mord wird pro weiterem Mord ein Stern hinzu addiert.
- Bei Straftaten mit Wantedlevel 1 oder 2 kann die Gefängnisstrafe durch Sozialpunkte ersetzt werden (Gefängniszeit x 5 = Sozialpunkte), die Entscheidung darüber liegt im Ermessen des ranghöchsten anwesenden Polizisten. Die Sozialpunkte können mit den Minijobs "Rasenmäher" und "Straßenreiniger" abgebaut werden.
- Bei 12 Strafpunkten wird der Führerschein für 1 Woche entzogen.
- Der Waffenschein gilt nur für die im AmmuNation erwerbbaren Waffen.
- Bei vielfachem Waffenmissbrauch oder Deathmatch kann der Waffenschein entzogen werden.